.
Slimbridge
Football Club
Southern League Div 1 South League Table 2018-2019
Pos     Pl W D L F A GD Pts
1 Club badge Blackfield & Langley 38 26 4 8 75 34 41 82
2 Club badge Cirencester Town 38 23 6 9 110 52 58 75
3 Club badge Yate Town 38 23 6 9 74 51 23 75
4 Club badge Moneyfields 38 21 8 9 73 43 30 71
5 Club badge Cinderford Town 38 21 8 9 64 39 25 71
6 Club badge Winchester City 38 21 7 10 84 46 38 70
7 Club badge Evesham United 38 19 6 13 66 53 13 63
8 Club badge Street 38 17 10 11 58 51 7 61
9 Club badge Bideford 38 18 4 16 66 68 -2 58
10 Club badge AFC Totton 38 17 5 16 72 55 17 56
11 Club badge Thatcham Town 38 17 5 16 57 58 -1 56
12 Club badge Melksham Town 38 17 5 16 59 70 -11 56
13 Club badge Larkhall Athletic 38 16 7 15 52 51 1 55
14 Club badge Highworth Town 38 13 9 16 63 71 -8 48
15 Club badge Bristol Manor Farm 38 13 7 18 65 77 -12 46
16 Club badge Mangotsfield United 38 11 4 23 64 78 -14 37
17 Club badge Paulton Rovers 38 10 3 25 49 79 -30 33
18 Club badge Slimbridge 38 8 6 24 43 87 -44 30
19 Club badge Barnstaple Town 38 6 5 27 42 100 -58 23
20 Club badge Fleet Town 38 5 1 32 48 121 -73 16
 
(c) Slimbridge Football Club 2020-Present