.
Slimbridge
Football Club
Southern League South & West League Table 2015-2016
Pos     Pl W D L F A GD Pts
1 Club badge Cinderford Town 42 29 9 4 80 29 51 96
2 Club badge Banbury United 42 28 10 4 97 38 59 94
3 Club badge Taunton Town 42 27 8 7 94 34 60 89
4 Club badge Swindon Supermarine 42 27 6 9 81 42 39 87
5 Club badge Winchester City 42 24 11 7 97 49 48 83
6 Club badge Evesham United 42 24 9 9 92 38 54 81
7 Club badge Shortwood United 42 24 6 12 88 59 29 78
8 Club badge Tiverton Town 42 20 13 9 76 44 32 73
9 Club badge North Leigh 42 21 5 16 79 53 26 68
10 Club badge Didcot Town 42 18 10 14 82 57 25 64
11 Club badge Larkhall Athletic 42 15 10 17 62 65 -3 55
12 Club badge Bishops Cleeve 42 14 13 15 55 66 -11 55
13 Club badge Marlow 42 15 7 20 68 79 -11 52
14 Club badge Mangotsfield United 42 12 12 18 59 65 -6 48
15 Club badge AFC Totton 42 14 6 22 73 81 -8 48
16 Club badge Yate Town 42 12 11 19 48 62 -14 47
17 Club badge Wimborne Town 42 12 8 22 65 80 -15 44
18 Club badge Slimbridge 42 10 12 20 46 57 -11 42
19 Club badge Bridgwater Town 42 9 7 26 42 83 -41 34
20 Club badge Wantage Town 42 8 5 29 45 100 -55 29
21 Club badge Burnham 42 6 6 30 39 99 -60 24
22 Club badge Bashley 42 0 2 40 13 201 -188 2
 
(c) Slimbridge Football Club 2020-Present